O que são dados?
Os dados são um fato bruto e desorganizado que deve ser processado para torná-los significativos. Os dados podem ser simples e ao mesmo tempo desorganizados, a menos que sejam organizados. Geralmente, os dados incluem fatos, observações, percepções, números, personagens, símbolos, imagens, etc.
Os dados são sempre interpretados, por um ser humano ou máquina, para derivar significado. Portanto, os dados não têm sentido. Os dados contêm números, declarações e caracteres em formato bruto.
O que é informação?
Informação é um conjunto de dados que são processados de forma significativa de acordo com a necessidade dada. As informações são processadas, estruturadas ou apresentadas em um determinado contexto para torná-las significativas e úteis.
São dados processados que incluem dados que possuem contexto, relevância e propósito. Também envolve a manipulação de dados brutos.
A informação atribui significado e melhora a confiabilidade dos dados. Ajuda a garantir a indesejabilidade e a reduzir a incerteza. Portanto, quando os dados são transformados em informações, eles nunca têm nenhum detalhe inútil.
DIFERENÇA CHAVE
- Os dados são um fato bruto e desorganizado que deve ser processado para torná-los significativos, ao passo que as Informações são um conjunto de dados que são processados de maneira significativa de acordo com o requisito determinado.
- Os dados não têm uma finalidade específica, ao passo que as informações carregam um significado atribuído pela interpretação dos dados.
- Os dados por si só não têm significado, enquanto a informação é significativa por si só.
- Os dados nunca dependem das informações, enquanto as informações dependem dos dados.
- Os dados medidos em bits e bytes, por outro lado, as informações são medidas em unidades significativas como tempo, quantidade, etc.
- Os dados podem ser estruturados, dados tabulares, gráficos, árvore de dados, enquanto as informações são linguagem, ideias e pensamentos baseados nos dados fornecidos.
Dados vs. Em formação
Parâmetros | Dados | Em formação |
---|---|---|
Descrição | Variáveis qualitativas ou quantitativas que ajudam a desenvolver ideias ou conclusões. | É um conjunto de dados que carrega notícias e significado. |
Etimologia | Os dados vêm de uma palavra latina, datum, que significa "dar algo". Com o passar do tempo, "dados" se tornou o plural de datum. | A palavra informação tem origens no francês antigo e no inglês intermediário. Referiu-se ao "ato de informar.". É usado principalmente para educação ou outra comunicação conhecida. |
Formato | Os dados estão na forma de números, letras ou um conjunto de caracteres. | Ideias e inferências |
Representado em | Pode ser estruturado, dados tabulares, gráfico, árvore de dados, etc. | Linguagem, ideias e pensamentos com base nos dados fornecidos. |
Significado | Os dados não têm nenhum propósito específico. | Ele carrega o significado que foi atribuído pela interpretação dos dados. |
Inter-relação | Informações que são coletadas | Informações que são processadas. |
Recurso | Os dados são uma unidade única e são brutos. Só isso não tem nenhum significado. | Informação é o produto e grupo de dados que, em conjunto, carregam um significado lógico. |
Dependência | Nunca depende de informações | Dependia de Data. |
Unidade de medida | Medido em bits e bytes. | Medido em unidades significativas como tempo, quantidade, etc. |
Suporte para tomada de decisão | Não pode ser usado para tomada de decisão | É amplamente utilizado para a tomada de decisões. |
Contém | Fatores brutos não processados | Processado de forma significativa |
Nível de conhecimento | É um conhecimento de baixo nível. | É o segundo nível de conhecimento. |
Característica | Os dados são propriedade de uma organização e não estão disponíveis para venda ao público. | As informações estão disponíveis para venda ao público. |
Dependência | Os dados dependem das fontes de coleta de dados. | As informações dependem dos dados. |
Exemplo | Venda de ingressos de uma banda em turnê. | Relatório de vendas por região e local. Fornece informações sobre qual local é lucrativo para aquele negócio. |
Significado | Os dados por si só não têm significado. | A informação é significativa por si só. |
Significado | Os dados são baseados em registros e observações e, que são armazenados em computadores ou lembrados por uma pessoa. | As informações são consideradas mais confiáveis do que os dados. Ajuda o pesquisador a realizar uma análise adequada. |
Utilidade | Os dados coletados pelo pesquisador, podem ou não ser úteis. | As informações são úteis e valiosas porque estão prontamente disponíveis para uso do pesquisador. |
Dependência | Os dados nunca são projetados para a necessidade específica do usuário. | As informações são sempre específicas aos requisitos e expectativas, pois todos os fatos e números irrelevantes são removidos, durante o processo de transformação. |
DIKW (Sabedoria de Conhecimento de Informação de Dados)
DIKW é o modelo usado para discussão de dados, informações, conhecimento, sabedoria e suas inter-relações. Representa relacionamentos estruturais ou funcionais entre dados, informações, conhecimento e sabedoria.
Exemplo: